Gold and Silver Prices Today, June 18: Check City-Wise Rates
18 Jun, 2026 11:49 IST
Gold and silver prices in India witnessed a slight decline on June 18, 2026, amid weak global market trends and profit-booking by investors. Despite the fall, precious metal prices continue to remain at elevated levels compared to previous months. Buyers and investors are closely monitoring market movements as bullion rates remain volatile.
Gold Prices Today - June 18, 2026:
Hyderabad
24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 gramsVisakhapatnam
24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 gramsVijayawada
24K Gold – ₹1,51,500 per 10 grams 22K Gold – ₹1,38,900 per 10 gramsChennai
24K Gold – ₹1,51,700 per 10 grams 22K Gold – ₹1,39,100 per 10 gramsBengaluru
24K Gold – ₹1,51,400 per 10 grams 22K Gold – ₹1,38,800 per 10 gramsMumbai
24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams 22K Gold – ₹1,38,300 per 10 gramsDelhi
24K Gold – ₹1,52,000 per 10 grams 22K Gold – ₹1,39,400 per 10 gramsKolkata
24K Gold – ₹1,50,900 per 10 grams 22K Gold – ₹1,38,300 per 10 gramsSilver Prices Today - June 18, 2026:
Delhi – ₹2,60,000 per kg Mumbai – ₹2,60,000 per kg Kolkata – ₹2,60,000 per kg Bengaluru – ₹2,60,000 per kg Hyderabad – ₹2,70,000 per kg Chennai – ₹2,70,000 per kgTags