Gold and Silver Prices Rise Today, September 18, 2026: Check City-Wise Rates
18 Sep, 2026 12:11 IST
Gold prices moved higher across several major Indian cities on Friday, September 18. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.41 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 18, 2026
Chennai
24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams 18K Gold – ₹1,17,790 per 10 gramsMumbai
24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 gramsDelhi
24K Gold – ₹1,54,570 per 10 grams 22K Gold – ₹1,41,700 per 10 grams 18K Gold – ₹1,15,970 per 10 gramsKolkata
24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 gramsBangalore
24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams 18K Gold – ₹1,14,670 per 10 gramsHyderabad
24K Gold – ₹1,54,420 per 10 grams 22K Gold – ₹1,41,550 per 10 grams 18K Gold – ₹1,15,820 per 10 gramsKerala
24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 gramsPune
24K Gold – ₹1,52,830 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,090 per 10 grams 18K Gold – ₹1,14,620 per 10 gramsVadodara
24K Gold – ₹1,52,880 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,140 per 10 grams 18K Gold – ₹1,14,720 per 10 gramsAhmedabad
24K Gold – ₹1,52,880 per 10 grams 22K Gold – ₹1,40,140 per 10 grams 18K Gold – ₹1,14,720 per 10 gramsSilver Prices Today – September 18, 2026
Chennai
Silver – ₹2,49,900 per kgMumbai
Silver – ₹2,50,000 per kgDelhi
Silver – ₹2,50,000 per kgKolkata
Silver – ₹2,50,000 per kgBangalore
Silver – ₹2,50,000 per kgHyderabad
Silver – ₹2,49,900 per kgKerala
Silver – ₹2,49,900 per kgPune
Silver – ₹2,50,000 per kgVadodara
Silver – ₹2,50,000 per kgAhmedabad
Silver – ₹2,50,000 per kgTags