Gold and Silver Prices Fall Today, September 15, 2026: Check City-Wise Rates
15 Sep, 2026 12:09 IST
Gold prices declined further on Tuesday, September 15, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.53 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.40 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - September 15, 2026:
Chennai
24K Gold (10 grams): ₹1,53,170 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400 18K Gold (10 grams): ₹1,18,100Mumbai
24K Gold (10 grams): ₹1,53,170 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880Delhi
24K Gold (10 grams): ₹1,53,320 22K Gold (10 grams): ₹1,40,550 18K Gold (10 grams): ₹1,15,030Kolkata
24K Gold (10 grams): ₹1,53,170 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880Bengaluru
24K Gold (10 grams): ₹1,53,170 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880Hyderabad
24K Gold (10 grams): ₹1,53,170 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880Kerala
24K Gold (10 grams): ₹1,53,170 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880Pune
24K Gold (10 grams): ₹1,53,170 22K Gold (10 grams): ₹1,40,400 18K Gold (10 grams): ₹1,14,880Vadodara
24K Gold (10 grams): ₹1,53,220 22K Gold (10 grams): ₹1,40,450 18K Gold (10 grams): ₹1,14,930Ahmedabad
24K Gold (10 grams): ₹1,53,220 22K Gold (10 grams): ₹1,40,450 18K Gold (10 grams): ₹1,14,930Silver Prices Today - September 15, 2026:
Chennai
Silver (1 kg): ₹2,50,000Mumbai
Silver (1 kg): ₹2,45,000Delhi
Silver (1 kg): ₹2,45,000Kolkata
Silver (1 kg): ₹2,45,000Bengaluru
Silver (1 kg): ₹2,45,000Hyderabad
Silver (1 kg): ₹2,50,000Kerala
Silver (1 kg): ₹2,50,000Pune
Silver (1 kg): ₹2,45,000Vadodara
Silver (1 kg): ₹2,45,000Ahmedabad
Silver (1 kg): ₹2,45,000Tags