Gold and Silver Prices Today, September 10, 2026: Check City-Wise Rates
10 Sep, 2026 11:58 IST
Gold prices rose sharply in India on Thursday, September 10, 2026, after witnessing a decline in the previous session. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.55 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.42 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.16 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.55 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today - September 10, 2026:
Chennai
24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 gramsMumbai
24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 gramsDelhi
24K Gold: ₹1,55,660 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,700 per 10 gramsKolkata
24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 gramsBengaluru
24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 gramsHyderabad
24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 gramsKerala
24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 gramsPune
24K Gold: ₹1,55,510 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,550 per 10 gramsVadodara
24K Gold: ₹1,55,560 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,600 per 10 gramsAhmedabad
24K Gold: ₹1,55,560 per 10 grams 22K Gold: ₹1,42,600 per 10 gramsSilver Prices Today - September 10, 2026:
Chennai
Silver: ₹2,55,000 per kgMumbai
Silver: ₹2,55,000 per kgDelhi
Silver: ₹2,55,000 per kgKolkata
Silver: ₹2,55,000 per kgBengaluru
Silver: ₹2,55,000 per kgHyderabad
Silver: ₹2,55,000 per kgKerala
Silver: ₹2,55,000 per kgPune
Silver: ₹2,55,000 per kgVadodara
Silver: ₹2,55,000 per kgAhmedabad
Silver: ₹2,55,000 per kgTags