Gold and Silver Prices Rise Today, September 4, 2026: Check City-Wise Rates
4 Sep, 2026 11:54 IST
Gold prices continued their upward trend in India on Friday, September 4, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.56 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.43 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.17 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.50 lakh per kg across most cities.
Gold Price Today- September 4, 2026:
Chennai
24K Gold – ₹1,56,660 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,600 per 10 gramsMumbai
24K Gold – ₹1,56,660 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,600 per 10 gramsDelhi
24K Gold – ₹1,56,810 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,750 per 10 gramsKolkata
24K Gold – ₹1,56,660 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,600 per 10 gramsBangalore
24K Gold – ₹1,56,660 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,600 per 10 gramsHyderabad
24K Gold – ₹1,56,660 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,600 per 10 gramsKerala
24K Gold – ₹1,56,660 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,600 per 10 gramsPune
24K Gold – ₹1,56,660 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,600 per 10 gramsVadodara
24K Gold – ₹1,56,710 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,650 per 10 gramsAhmedabad
24K Gold – ₹1,56,710 per 10 grams 22K Gold – ₹1,43,650 per 10 gramsSilver Price Today - September 4, 2026:
Chennai
Silver – ₹2,55,000 per kgMumbai
Silver – ₹2,50,000 per kgDelhi
Silver – ₹2,50,000 per kgKolkata
Silver – ₹2,50,000 per kgBangalore
Silver – ₹2,50,000 per kgHyderabad
Silver – ₹2,55,000 per kgKerala
Silver – ₹2,55,000 per kgPune
Silver – ₹2,50,000 per kgVadodara
Silver – ₹2,50,000 per kgAhmedabad
Silver – ₹2,50,000 per kgTags