Gold and Silver Prices Fall Today, September 29, 2026: Check City-Wise Rates
29 Sep, 2026 11:54 IST
Gold and silver prices fell further in India on September 29, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.48 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.36 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.11 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.40 lakh per kg across most cities.
Gold Prices Today – September 29, 2026
Chennai
24K Gold: ₹1,49,080 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,650 per 10 grams 18K Gold: ₹1,14,350 per 10 gramsMumbai
24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 gramsDelhi
24K Gold: ₹1,48,950 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,550 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,750 per 10 gramsKolkata
24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 gramsBangalore
24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 gramsHyderabad
24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 gramsKerala
24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 gramsPune
24K Gold: ₹1,48,800 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,400 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,600 per 10 gramsVadodara
24K Gold: ₹1,48,850 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,450 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,650 per 10 gramsAhmedabad
24K Gold: ₹1,48,850 per 10 grams 22K Gold: ₹1,36,450 per 10 grams 18K Gold: ₹1,11,650 per 10 gramsSilver Price Today - September 29, 2026:
Chennai
Silver: ₹2,45,000 per kgMumbai
Silver: ₹2,40,000 per kgDelhi
Silver: ₹2,40,000 per kgKolkata
Silver: ₹2,40,000 per kgBangalore
Silver: ₹2,40,000 per kgHyderabad
Silver: ₹2,45,000 per kgKerala
Silver: ₹2,45,000 per kgPune
Silver: ₹2,40,000 per kgVadodara
Silver: ₹2,40,000 per kgAhmedabad
Silver: ₹2,40,000 per kgTags