Gold and Silver Prices Fall Today, September 2, 2026: Check City-Wise Rates
2 Sep, 2026 11:50 IST
Gold and silver prices witnessed a sharp decline in India on Wednesday, September 2, 2026. According to the latest market rates, 24-carat gold is priced at around ₹1.52 lakh per 10 grams, 22-carat gold is around ₹1.39 lakh per 10 grams, while 18-carat gold is priced at around ₹1.14 lakh per 10 grams in most major cities. Silver is trading at ₹2.45 lakh per kg across most cities.
Gold Price Today – September 2, 2026
Hyderabad
24K Gold: ₹1,52,020 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,350 per 10 gramsChennai
24K Gold: ₹1,52,020 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,350 per 10 gramsMumbai
24K Gold: ₹1,52,020 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,350 per 10 gramsDelhi
24K Gold: ₹1,52,170 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,500 per 10 gramsBengaluru
24K Gold: ₹1,52,020 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,350 per 10 gramsKolkata
24K Gold: ₹1,52,020 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,350 per 10 gramsKerala
24K Gold: ₹1,52,020 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,350 per 10 gramsPune
24K Gold: ₹1,52,020 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,350 per 10 gramsVadodara
24K Gold: ₹1,52,070 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,400 per 10 gramsAhmedabad
24K Gold: ₹1,52,070 per 10 grams 22K Gold: ₹1,39,400 per 10 grams.Silver Price Today – September 2, 2026
Hyderabad
Silver: ₹2,50,00 per kgChennai
Silver: ₹2,50,000 per kgMumbai
Silver: ₹2,45,000 per kgDelhi
Silver: ₹2,45,000 per kgBengaluru
Silver: ₹2,45,000 per kgKolkata
Silver: ₹2,45,000 per kgKerala
Silver: ₹2,50,000 per kgPune
Silver: ₹2,45,000 per kgVadodara
Silver: ₹2,45,000 per kgAhmedabad
Silver: ₹2,45,000 per kgTags